| 22mm | Q355QC | 切边 | 8800 | 2000 | 3.04 |
| 22mm | Q355QC | 切边 | 8800 | 2000 | 3.04 |
| 22mm | Q355QC | 切边 | 8400 | 2000 | 2.901 |
| 22mm | Q355QC | 切边 | 8950 | 2000 | 3.091 |
| 22mm | Q355QC | 切边 | 8800 | 2000 | 3.04 |
| 22mm | Q355QC | 切边 | 8800 | 2000 | 3.04 |
| 22mm | Q355QC | 切边 | 9000 | 2000 | 3.109 |
了解Q345QC和Q355QC/定尺钢板桥梁性能好
网址:http://guang837120.shangtaiw.com/sell/itemid-100471.shtml


